20993313期开奖

51310624978
下期20993314剩余

00:00

澳洲10开奖结果

期数 结果 时间
20993313 5 ,1 ,3 ,10 ,6 ,2 ,4 ,9 ,7 ,8 , 06:58:40
20993312 6 ,8 ,3 ,1 ,5 ,4 ,9 ,10 ,7 ,2 , 06:53:40
20993311 5 ,4 ,8 ,10 ,7 ,6 ,1 ,9 ,3 ,2 , 06:48:40
20993310 3 ,10 ,6 ,9 ,2 ,8 ,4 ,5 ,7 ,1 , 06:43:40
20993309 1 ,6 ,4 ,10 ,8 ,2 ,9 ,7 ,3 ,5 , 06:38:40
20993308 4 ,2 ,3 ,5 ,1 ,10 ,9 ,6 ,7 ,8 , 06:33:40
20993307 4 ,10 ,6 ,7 ,3 ,1 ,2 ,8 ,9 ,5 , 06:28:40
20993306 8 ,6 ,2 ,7 ,4 ,10 ,9 ,3 ,1 ,5 , 06:23:40
20993305 5 ,9 ,2 ,4 ,8 ,3 ,7 ,6 ,10 ,1 , 06:18:40
20993304 5 ,2 ,3 ,10 ,4 ,8 ,9 ,6 ,7 ,1 , 06:13:40
20993303 8 ,3 ,10 ,6 ,4 ,2 ,1 ,9 ,7 ,5 , 06:08:40
20993302 3 ,9 ,8 ,1 ,7 ,10 ,4 ,5 ,2 ,6 , 06:03:40
20993301 1 ,8 ,5 ,2 ,6 ,3 ,9 ,10 ,7 ,4 , 05:58:40
20993300 1 ,5 ,4 ,6 ,7 ,10 ,9 ,8 ,3 ,2 , 05:53:40
20993299 10 ,5 ,9 ,4 ,6 ,1 ,3 ,8 ,2 ,7 , 05:48:40
20993298 6 ,7 ,4 ,9 ,2 ,3 ,5 ,1 ,10 ,8 , 05:43:40
20993297 6 ,4 ,7 ,1 ,3 ,9 ,5 ,10 ,2 ,8 , 05:38:40
20993296 2 ,10 ,3 ,8 ,1 ,9 ,7 ,5 ,6 ,4 , 05:33:40
20993295 7 ,6 ,2 ,1 ,9 ,5 ,8 ,10 ,3 ,4 , 05:28:40
20993294 5 ,1 ,6 ,9 ,3 ,8 ,10 ,4 ,7 ,2 , 05:23:40

澳洲10正确计划

全局最高胜率 五际 七位:78.95%
期数 专家 位数 计划
20993313 款仪 第九名 1,2,3,4,8,9
20993313 时景 第九名 3,4,6,8,9,10
20993313 乌焦巴弓 第九名 1,3,5,7,8,10
20993313 款仪 第八名 3,4,5,7,8,10
20993313 乌焦巴弓 第八名 1,2,4,5,6,7
20993313 五际 第八名 1,2,5,6,7,8
20993313 乌焦巴弓 第七名 1,3,5,7,9,10
20993313 时景 第六名 2,4,5,6,7,9
20993313 乌焦巴弓 第六名 2,3,4,5,7,8
20993313 五际 第六名 1,2,4,5,7,9
20993313 款仪 第五名 1,2,3,4,8,9
20993313 时景 第五名 2,4,5,6,7,10
20993313 乌焦巴弓 第五名 2,3,5,6,7,9
20993313 五际 第五名 1,2,4,5,9,10
20993313 款仪 第四名 2,3,5,6,8,9
20993313 乌焦巴弓 第四名 1,2,4,6,7,10
20993313 五际 第四名 5,6,7,8,9,10
20993313 款仪 季军 1,3,6,7,8,10
20993313 时景 季军 2,3,5,6,7,10
20993313 乌焦巴弓 季军 3,4,5,7,8,10

澳洲10在线预测凸多边形澳洲10官网开奖结果!